lunedì 2 settembre 2013

Settimana n° 30 e Ottavo mese - Addio al Mare

La fine della trentesima settimana coincide con la partenza dalla Versilia ed il ritorno a Pisa che, ai fini della mia "impresa" vuol dire semplicemente che si avvicina il momento nel quale le bimbe torneranno a scuola e che riprenderanno i miei impegni la Domenica mattina ... e quindi significa che ricomincerò a fare i folli orari dei miei inverni podistici (sveglia alle 5 e corsa dalle 5,15 in poi). Comunque la prima settimana sarà addirittura di riposo, visto che potrò partire anche più tardi di quando ero al mare ... poi si inizierà a ballare davvero.



Quindi abbiamo dato l'addio, o meglio l'arrivederci, al mare. Detto che, in generale, ho veramente bisogno di riprendere la routine tranquilla della vita "normale", quest'anno, a differenza del passato, la crescita delle figlie e le loro esigenze serali con uscite oltre la mezzanotte quasi ogni sera, mi hanno reso la vita podistica meno piacevole degli anni precedenti nei quali correvo e mi riposavo. Quest'anno la media del sonno non è quasi mai andata oltre le 6 ore e nonostante mi basti per recuperare, un po' di riposo in più non mi avrebbe fatto schifo.

La settimana appena trascorsa è stata fenomenale, credo soprattutto grazie al lavoro svolto in altura nella precedente. Grandi velocità, fartlek fatto a 4,10/4,15, ma anche due uscite molto veloci il Giovedì ed il Venerdì di 14 e 12 Km. Fantastica poi la Domenica con un lungo di 25 km corso in estrema scioltezza a 5,31 (incluse le quattro soste per i ristori) con gli ultimi 3 km corsi a 5,23 - 5,16 - 5,07. Come ho già scritto, o sto veramente bene oppure è rotto il Garmin.

Sabato si è anche concluso il mese nel quale ho corso di più, principalmente grazie agli otto giorni corsi in Sila con il maestro Merando. 315 km corsi ad una media di 5,25, tenendo anche conto dell'altura e delle salite, non è affatto poco.

In generale c'è da dire che la preparazione per NY prosegue con concentrazione; soprattutto l'inserimento del fartlek (che io chiamo trasformazione) mi sta dando molta flessibilità muscolare e buone sensazioni nei cambi di ritmo. Da Martedì, con scarpa nuova, inizio anche a provare a tirare di più le ripetute, almeno fino a 4,45 al km. Vediamo se, come dice il maestro, ho solo paura di forzare ma le riesco a reggere benissimo.

Di seguito l'ultima settimana e l'ultimo mese corsi.

26/08/2013             4,08 00:21:31 00:05:16
27/08/2013           10,08 00:50:17 00:04:59
28/08/2013             4,02 00:21:04 00:05:14
29/08/2013           14,13 01:13:01 00:05:10
30/08/2013           11,80 01:00:04 00:05:05
31/08/2013             4,07 00:21:54 00:05:23 28:30:34 0:05:25
01/09/2013           25,18 02:18:57 00:05:31         73,36 6:26:48 0:05:16


Giorno Km Uscita  Tempo Uscita Media Uscita Month
01/08/2013           14,01 01:15:42 00:05:24
02/08/2013             8,01 00:40:57 00:05:07
03/08/2013             6,46 00:34:57 00:05:25
04/08/2013           21,28 02:00:12 00:05:39 6:21:20 0:05:26
05/08/2013             4,05 00:22:16 00:05:30
06/08/2013           10,49 00:53:25 00:05:06
07/08/2013             6,05 00:32:59 00:05:27
08/08/2013           14,03 01:14:46 00:05:20
09/08/2013           11,23 01:00:18 00:05:22
10/08/2013             4,06 00:21:39 00:05:20
11/08/2013           27,78 02:35:45 00:05:36 7:01:08 0:05:25
12/08/2013             4,07 00:22:39 00:05:34
13/08/2013           13,36 01:08:59 00:05:10
14/08/2013             6,10 00:32:34 00:05:20
15/08/2013           12,01 01:01:03 00:05:05
16/08/2013             6,61 00:36:31 00:05:31
17/08/2013           11,69 01:06:55 00:05:43
18/08/2013           10,41 01:11:36 00:06:53 6:00:17 0:05:36
19/08/2013           14,04 01:20:08 00:05:42
20/08/2013           14,38 01:17:20 00:05:23
21/08/2013           12,58 01:08:43 00:05:28
22/08/2013           11,98 01:04:05 00:05:21
23/08/2013           12,08 01:04:39 00:05:21
24/08/2013             1,96 00:10:32 00:05:22
25/08/2013             8,51 00:44:03 00:05:11 6:49:30 0:05:25
26/08/2013             4,08 00:21:31 00:05:16
27/08/2013           10,08 00:50:17 00:04:59
28/08/2013             4,02 00:21:04 00:05:14
29/08/2013           14,13 01:13:01 00:05:10
30/08/2013           11,80 01:00:04 00:05:05
31/08/2013             4,07 00:21:54 00:05:23      315,41 28:30:34 0:05:25



Nessun commento:

Posta un commento