giovedì 28 febbraio 2013

Un mese!!

Chiunque corra sa che i primi Km sono quelli più complicati. Ti devi riscaldare, ti devi concentrare, hai di fronte a te una corsa lunga e ancora non ne vedi la fine ... non sai neanche se ce la farai e come. In effetti questo primo mese di dodici (sperati) di corsa lo posso identificare come il riscaldamento di una lunga corsa.

Ho iniziato piano, ho aumentato gradualmente velocità e distanza, ho faticato parecchio, soprattutto nelle alzatacce mattutine. Ci sono state le elezioni e la delusione conseguente; c'è stato il dentista con un'estrazione non prevista e il conseguente consiglio di non correre per 2/3 giorni (ovviamente ignorato); c'è qualche dolorino alla schiena ed al famoso Psoas che non mi abbandonano quasi mai, ma con i quali ormai convivo allegramente.

Ho comunque corso tutti i giorni di Febbraio, senza mai dover recuperare un'uscita. Nei lunghi sono arrivato a 15 Km e a breve arriverò a 20, inizio a correre una decina di Km a medie interessanti (5,20) ... insomma: come riscaldamento non c'è male.

In totale oltre 230 km di corse per circa 22 ore in giro a sudare.

Di seguito il dettaglio di tutto il mese.

Giorno Km Uscita  Tempo Uscita Media Uscita
01/02/2013             6,13 00:35:35 00:05:48
02/02/2013             8,48 00:48:37 00:05:44
03/02/2013             9,03 00:50:30 00:05:36
04/02/2013             6,31 00:36:11 00:05:44
05/02/2013             9,00 00:50:46 00:05:38
06/02/2013           10,36 00:59:55 00:05:47
07/02/2013             6,18 00:36:18 00:05:52
08/02/2013             7,43 00:41:51 00:05:38
09/02/2013             7,46 00:40:50 00:05:28
10/02/2013           10,41 00:58:56 00:05:40
11/02/2013             6,25 00:36:43 00:05:52
12/02/2013             9,01 00:50:34 00:05:37
13/02/2013           11,17 01:03:00 00:05:38
14/02/2013             6,24 00:36:29 00:05:51
15/02/2013             9,00 00:50:05 00:05:34
16/02/2013             6,26 00:35:18 00:05:38
17/02/2013           12,45 01:10:33 00:05:40
18/02/2013             6,23 00:36:06 00:05:48
19/02/2013             9,03 00:48:04 00:05:19
20/02/2013             9,07 00:53:48 00:05:56
21/02/2013             7,47 00:39:54 00:05:20
22/02/2013             6,14 00:35:20 00:05:45
23/02/2013             7,43 00:41:18 00:05:34
24/02/2013           15,19 01:29:03 00:05:52
25/02/2013             6,26 00:36:48 00:05:53
26/02/2013             9,83 00:52:23 00:05:20
27/02/2013             6,29 00:36:01 00:05:44
28/02/2013             6,25 00:35:24 00:05:40

Nessun commento:

Posta un commento