martedì 30 aprile 2013

Terzo mese e Terzo anno

La mia impresa raggiunge oggi i tre mesi di corse consecutive. 89 uscite, per 773 km fatti in circa 72 ore e mezzo. L'ultimo mese sostanzialmente simile a quello precedente con 268 km corsi. Ormai il ritmo è preso e, visto l'arrivo della stagione bella e calda, credo che fino a Settembre la situazione sarà in discesa, salvo infortuni sempre possibili in questo sport.

Oggi, inoltre, sono tre anni che corro in maniera assidua e professionale ... insomma che ho deciso di diventare maratoneta. Il Primo Maggio di 3 anni fà ho fatto la mia prima corsa con il Garmin al polso; tanto per cambiare ero con Felicino e abbiamo fatto un giro strano dalle parti di Ripoli. Lo allego perchè merita di essere ricordato. Già correvo da un po', quindi non ero prorio fermo, ma l'acquisto e l'utilizzo del satellitare è certamente il passo che ti fà diventare un runner serio (nei limiti di quanto io possa essere serio, ovviamente). Da quel giorno ho corso 494 volte, percorrendo circa 5.400 km, correndo per 515 ore ... direi che di strada ne ho fatta un pochino, vediamo di continuare.

http://connect.garmin.com/activity/32070864

Di seguito il mio mese di Marzo:

Giorno Km Uscita  Tempo Uscita Media Uscita
01/04/2013             6,26 00:35:43 00:05:42
02/04/2013           11,45 01:02:09 00:05:26
03/04/2013           11,06 01:01:04 00:05:31
04/04/2013             6,25 00:34:51 00:05:35
05/04/2013           10,00 00:53:31 00:05:21
06/04/2013             6,26 00:34:26 00:05:30
07/04/2013           18,88 01:52:24 00:05:57
08/04/2013             6,32 00:35:59 00:05:42
09/04/2013             6,22 00:33:47 00:05:26
10/04/2013             6,53 00:36:38 00:05:37
11/04/2013             6,55 00:36:13 00:05:32
12/04/2013             7,41 00:40:38 00:05:29
13/04/2013             6,23 00:34:01 00:05:28
14/04/2013           15,88 01:35:26 00:06:01
15/04/2013             7,01 00:36:40 00:05:14
16/04/2013             8,05 00:45:06 00:05:36
17/04/2013             9,00 00:52:30 00:05:50
18/04/2013             6,25 00:35:05 00:05:37
19/04/2013           10,10 00:51:25 00:05:05
20/04/2013             6,29 00:33:43 00:05:22
21/04/2013           20,01 01:50:48 00:05:32
22/04/2013             6,20 00:34:47 00:05:37
23/04/2013             8,71 00:49:02 00:05:38
24/04/2013             8,81 00:47:30 00:05:23
25/04/2013             6,17 00:32:33 00:05:17
26/04/2013             6,27 00:33:46 00:05:23
27/04/2013             7,16 00:38:42 00:05:24
28/04/2013           20,12 01:53:28 00:05:38
29/04/2013             6,25 00:35:24 00:05:40
30/04/2013             6,25 00:34:16 00:05:29      267,95

Nessun commento:

Posta un commento