Speriamo di reggere.
Ecco il dettaglio del mese:
| Giorno | Km Uscita | Tempo Uscita | Media Uscita | Month |
| 01/05/2013 | 20,10 | 01:50:03 | 00:05:29 | |
| 02/05/2013 | 3,00 | 00:17:30 | 00:05:50 | |
| 03/05/2013 | 6,28 | 00:34:36 | 00:05:31 | |
| 04/05/2013 | 7,26 | 00:38:48 | 00:05:21 | |
| 05/05/2013 | 20,39 | 01:54:08 | 00:05:36 | |
| 06/05/2013 | 6,24 | 00:34:10 | 00:05:29 | |
| 07/05/2013 | 7,27 | 00:38:58 | 00:05:22 | |
| 08/05/2013 | 7,27 | 00:38:17 | 00:05:16 | |
| 09/05/2013 | 9,57 | 00:53:48 | 00:05:37 | |
| 10/05/2013 | 6,24 | 00:34:08 | 00:05:28 | |
| 11/05/2013 | 7,25 | 00:39:30 | 00:05:27 | |
| 12/05/2013 | 12,61 | 01:06:33 | 00:05:17 | |
| 13/05/2013 | 6,24 | 00:34:24 | 00:05:31 | |
| 14/05/2013 | 8,28 | 00:44:24 | 00:05:22 | |
| 15/05/2013 | 10,01 | 00:52:42 | 00:05:16 | |
| 16/05/2013 | 7,20 | 00:38:39 | 00:05:22 | |
| 17/05/2013 | 10,01 | 00:52:48 | 00:05:16 | |
| 18/05/2013 | 6,26 | 00:34:18 | 00:05:29 | |
| 19/05/2013 | 21,26 | 01:58:25 | 00:05:34 | |
| 20/05/2013 | 6,25 | 00:34:16 | 00:05:29 | |
| 21/05/2013 | 9,82 | 00:53:03 | 00:05:24 | |
| 22/05/2013 | 7,01 | 00:36:55 | 00:05:16 | |
| 23/05/2013 | 6,19 | 00:33:33 | 00:05:25 | |
| 24/05/2013 | 10,25 | 00:54:57 | 00:05:22 | |
| 25/05/2013 | 6,27 | 00:33:57 | 00:05:25 | |
| 26/05/2013 | 16,03 | 01:25:45 | 00:05:21 | |
| 27/05/2013 | 7,15 | 00:37:53 | 00:05:18 | |
| 28/05/2013 | 9,20 | 00:46:30 | 00:05:03 | |
| 29/05/2013 | 11,30 | 00:59:40 | 00:05:17 | |
| 30/05/2013 | 6,26 | 00:33:46 | 00:05:24 | |
| 31/05/2013 | 8,03 | 00:43:27 | 00:05:25 | 286,50 |
Nessun commento:
Posta un commento