giovedì 11 luglio 2013

New York, New York

L'anno scorso ci avevo già provato. Mi ero fatto i miei buoni 4 mesi di preparazione per circa un migliaio di Km, con le ripetute, i lunghi, i medi, i fartlek ... e poi arrivato a New York non mi hanno fatto correre ... o meglio, come testimonia la foto io ed i miei amici Maurizio, Francesco, Matteo e Valter la nostra (quasi) Maratona autogestita con arrivo a Central Park ce la siamo corsa lo stesso, ma indubbiamente non è la stessa cosa.


Quest'anno ci riprovo, purtroppo senza gli amici, sperando di non essere proprio io a portare sfiga.

Da Martedì prossimo, al fianco dell'impresa di correre 365 giorni di seguito, che non si ferma assolutamente, aggiungerò anche questa tabellina di allenamento (costruita dal mio coah personale Fabio Bernacchi) con 4 uscite settimanali; sarà la mia compagna di vita per i prossimi 4 mesi circa.

Un po' di note per la comprensione:

1) La tabella è costruita sui tempi di corsa e non sui Km
2) Nelle ripetute il tempo fra parentesi è quello del recupero
3) CS: Corsa in Saliscendi; CM: Media; CL: Lenta; RG: Ritmo Gara
4) Trasformazione: 1 minuto di corsa veloce, due minuti di riposo
5) Obiettivo sotto le 4 ore; il record attuale è 4,08.


Aspetto commenti.

Data Attività Velocità prevista (media)
16/07/2013 12x300 (rec. 1,30') Rip. 4,40
18/07/2013 CS 50' 5,3
19/07/2013 CM 40' 5,2
21/07/2013 CL 2,00 5,4
23/07/2013 3x2000 (rec. 3') 5
25/07/2013 CS 1,15 5,3
26/07/2013 CM 50' 5,2
28/07/2013 CL 2,15 5,4
30/07/2013 2x3000 (rec. 4') 5,1
01/08/2013 CS 1,15 5,3
02/08/2013 CM 50' 5,2
04/08/2013 CL 2,00 5,4
06/08/2013 10x500 (rec. 2') 4,5
08/08/2013 CS 1,15 5,3
09/08/2013 CL 20'+CS 20'+RG 20' 5,3
11/08/2013 CS 2,30 5,4
13/08/2013 CM 60' 5,3
15/08/2013 CL 40' 5,4
16/08/2013 7x1000 (rec 3) 5
18/08/2013 CL 2,00 5,4
20/08/2013 1x2000 (4') + 1x3000 (3') + 1x2000 5
22/08/2013 CL 1,15 + Forza Generale 5,4
23/08/2013 CM 1,15 5,2
25/08/2013 CL 2,30 5,4
27/08/2013 Trasformazione 1,15 5
29/08/2013 CS 1,15 5,3
30/08/2013 CM 60' 5,2
01/09/2013 CL 2,30 5,4
03/09/2013 1x3000 (4') + 1x3000 (3') + 1x2000 5
05/09/2013 CS 1,15 5,3
06/09/2013 Trasformazione + forza 1,15 5
08/09/2013 CL 2,45 5,4
10/09/2013 Trasformazione + forza 1,15 5
12/09/2013 CS 1,15 5,3
13/09/2013 1x3000 (4') + 1x3000 (3') + 1x2000 5
15/09/2013 CL 2,45 5,4
17/09/2013 Trasformazione + forza 1,15 5
19/09/2013 CS 1,15 5,3
20/09/2013 CM 1,15 5,2
22/09/2013 CL 2,00' 5,4
24/09/2013 Trasformazione + forza 1,15 5
26/09/2013 CS 1,15 5,3
27/09/2013 3x3000 (rec. 3') 5
29/09/2013 CL 3,00 5,4
01/10/2013 1x5000 (5') + 1x4000 5
03/10/2013 CL 1,00 5,4
04/10/2013 CS 1,15 5,3
06/10/2013 CL 2,00 5,4
08/10/2013 CM 1,30 5,2
10/10/2013 CS 1,10 5,3
11/10/2013 Trasformazione 1,15 5
13/10/2013 CL 3,15 5,4
15/10/2013 Trasformazione + forza 1,15 5
17/10/2013 CL 1,10 5,4
18/10/2013 1x3000 (3') + 1x3000 (4') + 1x4000 5
20/10/2013 CL 21 5,4
22/10/2013 Trasformazione  5
24/10/2013 CL 14Km 5,4
25/10/2013 2X3000 (rec. 5') 5
27/10/2013 CL 1,45 5,4
29/10/2013 3X1000 (5') 5
31/10/2013 CL 1,00 5,4
01/11/2013 CL 40' 5,4
03/11/2013 NYCM 5,4

2 commenti:

  1. Mi permetto di commentare. Correre la maratona in 4 ore significa avere un passo di 5'40'' circa. Le ripetute sui 1000/2000 le farei decisamente piu' veloci. Mi par di capire che il ritmo delle ripetute è di 5' al km, lentino. Togli almeno 15/20 secondi. Stesso discorso per le ripetute brevi (sotto i mille metri): troppo lento il ritmo. I 300 a 4'40'' ? o ho capito male io la tabella ?

    RispondiElimina