giovedì 7 marzo 2013

La tabella

Uno degli incubi o comunque delle ossessioni maggiori per chi corre, soprattutto le Maratone, è quello di quale tabella seguire per allenarsi ed arrivare al meglio della forma al momento della performance. Pare che senza non si possa correre.

Ora detto che, da buon malato, io non faccio difetto, in questo momento in cui non sto preparando alcunchè e quindi non seguo nessuna tabella, forse riesco a vedere la cosa per quella che è: un'aggravante della malattia del runner.

Sui siti specializzati ci sono decine di tabelle diverse, l'una dall'altra; ci sono centinaia di trainers o presunti tali, che le vendono; c'è l'amico del fratello della ragazza di qualcuno che ha fatto New York che ha la ricetta perfetta ... insomma se ne trovano di tutti i tipi e per tutti i gusti.

In questo momento "laico" della mia vita comprendo la follia della cosa, ma è anche vero che, nella preparazione di un evento estremo quale la Maratona, si ha bisogno di una guida e visto che di quelle fisiche è difficile trovarne, bisogna pur appoggiarsi a qualcosa ... e quel qualcosa è la tabella.

Ora, io ho preparato 6 Maratone in vita mia e credo di aver cambiato tabella ogni volta, sperimentando di volta in volta le soluzioni indicate sopra (anche quella dell'amico di mio cugino). Ovviamente quella con cui mi sono trovato meglio è l'ultima, quella fatta per preparare NY (che non ho sfruttato). E' anche vero che il mio miglior risultato l'ho ottenuto nel 2011, facendo la PisaMarathon, senza seguire nessuna tabella particolare, dopo aver preparato la Maratona di Lucca (quella con tabella d'ordinanza). Sarà che non servono ad un piffero?

Ai posters l'ardua sentenza ... comunque allego l'ultimo esempio di tabella che ho utilizzato (suggerita dal mio coach) ... se qualcuno fosse tanto malato da volerla seguire e necessiti di chiarimenti, sono qui.

Data Attività Velocità prevista (media)
17/07/2012 12x200 (rec. 1,30') Rip. 4,50 CL 5'45''
19/07/2012 CS 50' 5,35 CM 5'25''
20/07/2012 CM 40' 5,25 CS 5'35''
22/07/2012 CL 1,15' 5,45 RG 5'10''
24/07/2012 3x2000 (rec. 3') 5 Rip fino a 600 4'50''
26/07/2012 CS 1,15 5,35 Rip fino a 2000 5'00''
27/07/2012 CM 50' 5,25 Rip 3000 5'10''
28/07/2012 CL 1,45 5,45
30/07/2012 2x3000 (rec. 4') 5,1 Rip. 20' Riscaldamento
01/08/2012 CS 1,15 5,35
02/08/2012 CM 50' 5,25
06/08/2012 CL 1,15' 5,45
07/08/2012 10x400 (rec. 2') 4,5
09/08/2012 CS 1,15 5,35
10/08/2012 CL 20'+CS 20'+RG 20' 5,3
12/08/2012 CS 1,30 5,35
14/08/2012 CM 60' 5,35
16/08/2012 CL 40' 5,45
17/08/2012 7x1000 (rec 3) 5
19/08/2012 CL 2,00 5,5
21/08/2012 1x2000 (4') + 1x3000 (3') + 1x2000 5,05
23/08/2012 CL 1,15 + Forza Generale 5,45
24/08/2012 CM 1,15 5,25
26/08/2012 CL 2,15 5,5
28/08/2012 Trasformazione 1,15 5,3
30/08/2012 CS 1,15 5,35
31/08/2012 CM 60' 5,25
02/09/2012 CL 2,30 5,5
04/09/2012 1x3000 (4') + 1x3000 (3') + 1x2000 5,3
06/09/2012 CS 1,15 5,35
07/09/2012 Trasformazione + forza 1,15 5,3
09/09/2012 CL 2,45 5,5
11/09/2012 Trasformazione + forza 1,15 5,3
13/09/2012 CS 1,15 5,35
14/09/2012 1x3000 (4') + 1x3000 (3') + 1x2000 5,3
16/09/2012 CL 2,45 5,5
18/09/2012 Trasformazione + forza 1,15 5,3
20/09/2012 CS 1,15 5,35
21/09/2012 CM 1,15 5,25
23/09/2012   Mezza dei Tre Pontili   5,15
25/09/2012 Trasformazione + forza 1,15 5,3
27/09/2012 CS 1,15 5,35
28/09/2012 3x3000 (rec. 3') 5,1
30/09/2012 CL 3,00 5,5
02/10/2012 1x5000 (5') + 1x4000 5,1
04/10/2012   CL 1,00   5,45
05/10/2012 CS 1,15 5,35
07/10/2012 CL 1,30 5,45
09/10/2012 CM 1,30 5,3
11/10/2012 CS 1,10 5,35
12/10/2012   Trasformazione 1,15   5,25
14/10/2012 CL 3,15 5,5
16/10/2012 Trasformazione + forza 1,15 5,3
18/10/2012 CL 1,10 5,45
19/10/2012   1x3000 (3') + 1x3000 (4') + 1x4000   5,1
21/10/2012 CL 21 5,4
23/10/2012 Trasformazione  5,3
25/10/2012 CL 14Km 5,45
26/10/2012 2X3000 (rec. 5') 5,1
28/10/2012 CL 1,45 5,45
30/10/2012 3X1000 (5') 5,1
01/11/2012 CL 1,00 5,45
02/11/2012 CL 40' 5,45
04/11/2012 Maratona 5,4


Nessun commento:

Posta un commento